| 97. ÇİN İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI (15 - 20) / (25 - 30) NİSAN 2005 Guangzhou ÇİN |
I. Devre 1. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 1. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| $ | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bonus Card (Garanti Bankası Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| USD | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.036,30 | 2.072,61 | 1.425,89 | 2.851,78 | 1.064,83 | 2.129,66 | 1.465,14 | 2.930,29 | 1.064,43 | 2.128,86 | 1.464,59 | 2.929,19 | |||||
| 3 | 697,05 | 2.091,16 | 959,10 | 2.877,31 | 716,21 | 2.148,62 | 985,46 | 2.956,37 | 715,61 | 2.146,82 | 984,63 | 2.953,89 | |||||
| 4 | 527,43 | 2.109,71 | 725,71 | 2.902,84 | 541,89 | 2.167,57 | 745,61 | 2.982,44 | 541,19 | 2.164,77 | 744,65 | 2.978,60 | |||||
| 5 | 425,57 | 2.127,87 | 585,56 | 2.927,82 | 437,50 | 2.187,52 | 601,98 | 3.009,89 | 436,55 | 2.182,73 | 600,66 | 3.003,30 | |||||
| 6 | 357,67 | 2.146,02 | 492,13 | 2.952,80 | 367,75 | 2.206,47 | 506,00 | 3.035,97 | 366,95 | 2.201,68 | 504,90 | 3.029,38 | |||||
| 7 | 310,31 | 2.172,16 | 426,97 | 2.988,76 | 317,92 | 2.225,42 | 437,44 | 3.062,05 | 317,52 | 2.222,63 | 436,89 | 3.058,20 | |||||
| 8 | 273,84 | 2.190,71 | 376,79 | 3.014,28 | 280,42 | 2.243,38 | 385,84 | 3.086,75 | 280,07 | 2.240,58 | 385,36 | 3.082,91 | |||||
| 9 | 245,45 | 2.209,06 | 337,73 | 3.039,54 | 251,37 | 2.262,33 | 345,87 | 3.112,83 | 251,06 | 2.259,54 | 345,44 | 3.108,99 | |||||
| 10 | 222,72 | 2.227,22 | 306,45 | 3.064,52 | 228,03 | 2.280,29 | 313,75 | 3.137,54 | 227,75 | 2.277,49 | 313,37 | 3.133,69 | |||||
| 11 | 204,09 | 2.244,97 | 280,81 | 3.088,95 | 208,93 | 2.298,24 | 287,48 | 3.162,24 | 208,68 | 2.295,45 | 287,13 | 3.158,40 | |||||
| 12 | 188,54 | 2.262,53 | 259,43 | 3.113,10 | 193,02 | 2.316,20 | 265,58 | 3.186,95 | 192,78 | 2.313,40 | 265,26 | 3.183,10 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
USD cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I. Devre 2. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 2. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| $ | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bonus Card (Garanti Bankası Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| USD | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 984,36 | 1.968,72 | 1.347,97 | 2.695,95 | 1.011,46 | 2.022,91 | 1.385,08 | 2.770,16 | 1.011,08 | 2.022,15 | 1.384,56 | 2.769,12 | |||||
| 3 | 662,11 | 1.986,34 | 906,69 | 2.720,08 | 680,31 | 2.040,92 | 931,61 | 2.794,82 | 679,74 | 2.039,21 | 930,83 | 2.792,48 | |||||
| 4 | 500,99 | 2.003,96 | 686,05 | 2.744,21 | 514,73 | 2.058,92 | 704,87 | 2.819,47 | 514,07 | 2.056,26 | 703,96 | 2.815,83 | |||||
| 5 | 404,24 | 2.021,21 | 553,57 | 2.767,83 | 415,57 | 2.077,87 | 569,08 | 2.845,42 | 414,66 | 2.073,32 | 567,84 | 2.839,19 | |||||
| 6 | 339,74 | 2.038,45 | 465,24 | 2.791,44 | 349,31 | 2.095,87 | 478,35 | 2.870,07 | 348,55 | 2.091,32 | 477,31 | 2.863,84 | |||||
| 7 | 294,75 | 2.063,28 | 403,63 | 2.825,44 | 301,98 | 2.113,87 | 413,53 | 2.894,72 | 301,60 | 2.111,22 | 413,01 | 2.891,09 | |||||
| 8 | 260,11 | 2.080,90 | 356,20 | 2.849,57 | 266,37 | 2.130,93 | 364,76 | 2.918,08 | 266,03 | 2.128,27 | 364,31 | 2.914,44 | |||||
| 9 | 233,15 | 2.098,33 | 319,27 | 2.873,44 | 238,77 | 2.148,93 | 326,97 | 2.942,73 | 238,48 | 2.146,28 | 326,57 | 2.939,10 | |||||
| 10 | 211,56 | 2.115,58 | 289,71 | 2.897,06 | 216,60 | 2.165,99 | 296,61 | 2.966,09 | 216,33 | 2.163,33 | 296,25 | 2.962,45 | |||||
| 11 | 193,86 | 2.132,44 | 265,47 | 2.920,15 | 198,46 | 2.183,04 | 271,77 | 2.989,44 | 198,22 | 2.180,39 | 271,44 | 2.985,81 | |||||
| 12 | 179,09 | 2.149,12 | 245,25 | 2.942,99 | 183,34 | 2.200,10 | 251,07 | 3.012,80 | 183,12 | 2.197,44 | 250,76 | 3.009,16 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
USD cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I. Devre 3. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 3. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| $ | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bonus Card (Garanti Bankası Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| USD | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 984,36 | 1.968,72 | 1.347,97 | 2.695,95 | 1.011,46 | 2.022,91 | 1.385,08 | 2.770,16 | 1.011,08 | 2.022,15 | 1.384,56 | 2.769,12 | |||||
| 3 | 662,11 | 1.986,34 | 906,69 | 2.720,08 | 680,31 | 2.040,92 | 931,61 | 2.794,82 | 679,74 | 2.039,21 | 930,83 | 2.792,48 | |||||
| 4 | 500,99 | 2.003,96 | 686,05 | 2.744,21 | 514,73 | 2.058,92 | 704,87 | 2.819,47 | 514,07 | 2.056,26 | 703,96 | 2.815,83 | |||||
| 5 | 404,24 | 2.021,21 | 553,57 | 2.767,83 | 415,57 | 2.077,87 | 569,08 | 2.845,42 | 414,66 | 2.073,32 | 567,84 | 2.839,19 | |||||
| 6 | 339,74 | 2.038,45 | 465,24 | 2.791,44 | 349,31 | 2.095,87 | 478,35 | 2.870,07 | 348,55 | 2.091,32 | 477,31 | 2.863,84 | |||||
| 7 | 294,75 | 2.063,28 | 403,63 | 2.825,44 | 301,98 | 2.113,87 | 413,53 | 2.894,72 | 301,60 | 2.111,22 | 413,01 | 2.891,09 | |||||
| 8 | 260,11 | 2.080,90 | 356,20 | 2.849,57 | 266,37 | 2.130,93 | 364,76 | 2.918,08 | 266,03 | 2.128,27 | 364,31 | 2.914,44 | |||||
| 9 | 233,15 | 2.098,33 | 319,27 | 2.873,44 | 238,77 | 2.148,93 | 326,97 | 2.942,73 | 238,48 | 2.146,28 | 326,57 | 2.939,10 | |||||
| 10 | 211,56 | 2.115,58 | 289,71 | 2.897,06 | 216,60 | 2.165,99 | 296,61 | 2.966,09 | 216,33 | 2.163,33 | 296,25 | 2.962,45 | |||||
| 11 | 193,86 | 2.132,44 | 265,47 | 2.920,15 | 198,46 | 2.183,04 | 271,77 | 2.989,44 | 198,22 | 2.180,39 | 271,44 | 2.985,81 | |||||
| 12 | 179,09 | 2.149,12 | 245,25 | 2.942,99 | 183,34 | 2.200,10 | 251,07 | 3.012,80 | 183,12 | 2.197,44 | 250,76 | 3.009,16 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
USD cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I. ve II. Devre Birarada 4. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. ve II. Devre Birarada 4. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| $ | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bonus Card (Garanti Bankası Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| USD | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.140,19 | 2.280,39 | 1.581,73 | 3.163,45 | 1.171,58 | 2.343,16 | 1.625,27 | 3.250,54 | 1.171,14 | 2.342,28 | 1.624,66 | 3.249,32 | |||||
| 3 | 766,93 | 2.300,80 | 1.063,92 | 3.191,77 | 788,01 | 2.364,02 | 1.093,16 | 3.279,47 | 787,35 | 2.362,04 | 1.092,24 | 3.276,72 | |||||
| 4 | 580,30 | 2.321,21 | 805,02 | 3.220,09 | 596,22 | 2.384,87 | 827,10 | 3.308,39 | 595,45 | 2.381,79 | 826,03 | 3.304,13 | |||||
| 5 | 468,24 | 2.341,19 | 649,56 | 3.247,80 | 481,36 | 2.406,82 | 667,77 | 3.338,84 | 480,31 | 2.401,55 | 666,31 | 3.331,53 | |||||
| 6 | 393,53 | 2.361,16 | 545,92 | 3.275,51 | 404,61 | 2.427,67 | 561,30 | 3.367,77 | 403,73 | 2.422,40 | 560,08 | 3.360,46 | |||||
| 7 | 341,42 | 2.389,92 | 473,63 | 3.315,40 | 349,79 | 2.448,52 | 485,24 | 3.396,70 | 349,35 | 2.445,45 | 484,63 | 3.392,43 | |||||
| 8 | 301,29 | 2.410,33 | 417,96 | 3.343,71 | 308,53 | 2.468,28 | 428,01 | 3.424,10 | 308,15 | 2.465,20 | 427,48 | 3.419,84 | |||||
| 9 | 270,06 | 2.430,52 | 374,64 | 3.371,73 | 276,57 | 2.489,13 | 383,67 | 3.453,03 | 276,23 | 2.486,06 | 383,20 | 3.448,77 | |||||
| 10 | 245,05 | 2.450,50 | 339,94 | 3.399,44 | 250,89 | 2.508,89 | 348,04 | 3.480,44 | 250,58 | 2.505,81 | 347,62 | 3.476,17 | |||||
| 11 | 224,55 | 2.470,03 | 311,50 | 3.426,54 | 229,88 | 2.528,64 | 318,89 | 3.507,84 | 229,60 | 2.525,57 | 318,51 | 3.503,58 | |||||
| 12 | 207,45 | 2.489,35 | 287,78 | 3.453,33 | 212,37 | 2.548,40 | 294,60 | 3.535,25 | 212,11 | 2.545,32 | 294,25 | 3.530,98 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
USD cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
II. Devre 5. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| II. Devre 5. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| $ | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bonus Card (Garanti Bankası Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| USD | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.036,30 | 2.072,61 | 1.425,89 | 2.851,78 | 1.064,83 | 2.129,66 | 1.465,14 | 2.930,29 | 1.064,43 | 2.128,86 | 1.464,59 | 2.929,19 | |||||
| 3 | 697,05 | 2.091,16 | 959,10 | 2.877,31 | 716,21 | 2.148,62 | 985,46 | 2.956,37 | 715,61 | 2.146,82 | 984,63 | 2.953,89 | |||||
| 4 | 527,43 | 2.109,71 | 725,71 | 2.902,84 | 541,89 | 2.167,57 | 745,61 | 2.982,44 | 541,19 | 2.164,77 | 744,65 | 2.978,60 | |||||
| 5 | 425,57 | 2.127,87 | 585,56 | 2.927,82 | 437,50 | 2.187,52 | 601,98 | 3.009,89 | 436,55 | 2.182,73 | 600,66 | 3.003,30 | |||||
| 6 | 357,67 | 2.146,02 | 492,13 | 2.952,80 | 367,75 | 2.206,47 | 506,00 | 3.035,97 | 366,95 | 2.201,68 | 504,90 | 3.029,38 | |||||
| 7 | 310,31 | 2.172,16 | 426,97 | 2.988,76 | 317,92 | 2.225,42 | 437,44 | 3.062,05 | 317,52 | 2.222,63 | 436,89 | 3.058,20 | |||||
| 8 | 273,84 | 2.190,71 | 376,79 | 3.014,28 | 280,42 | 2.243,38 | 385,84 | 3.086,75 | 280,07 | 2.240,58 | 385,36 | 3.082,91 | |||||
| 9 | 245,45 | 2.209,06 | 337,73 | 3.039,54 | 251,37 | 2.262,33 | 345,87 | 3.112,83 | 251,06 | 2.259,54 | 345,44 | 3.108,99 | |||||
| 10 | 222,72 | 2.227,22 | 306,45 | 3.064,52 | 228,03 | 2.280,29 | 313,75 | 3.137,54 | 227,75 | 2.277,49 | 313,37 | 3.133,69 | |||||
| 11 | 204,09 | 2.244,97 | 280,81 | 3.088,95 | 208,93 | 2.298,24 | 287,48 | 3.162,24 | 208,68 | 2.295,45 | 287,13 | 3.158,40 | |||||
| 12 | 188,54 | 2.262,53 | 259,43 | 3.113,10 | 193,02 | 2.316,20 | 265,58 | 3.186,95 | 192,78 | 2.313,40 | 265,26 | 3.183,10 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
USD cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
II. Devre 6. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| II. Devre 6. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| $ | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bonus Card (Garanti Bankası Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| USD | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 984,36 | 1.968,72 | 1.347,97 | 2.695,95 | 1.011,46 | 2.022,91 | 1.385,08 | 2.770,16 | 1.011,08 | 2.022,15 | 1.384,56 | 2.769,12 | |||||
| 3 | 662,11 | 1.986,34 | 906,69 | 2.720,08 | 680,31 | 2.040,92 | 931,61 | 2.794,82 | 679,74 | 2.039,21 | 930,83 | 2.792,48 | |||||
| 4 | 500,99 | 2.003,96 | 686,05 | 2.744,21 | 514,73 | 2.058,92 | 704,87 | 2.819,47 | 514,07 | 2.056,26 | 703,96 | 2.815,83 | |||||
| 5 | 404,24 | 2.021,21 | 553,57 | 2.767,83 | 415,57 | 2.077,87 | 569,08 | 2.845,42 | 414,66 | 2.073,32 | 567,84 | 2.839,19 | |||||
| 6 | 339,74 | 2.038,45 | 465,24 | 2.791,44 | 349,31 | 2.095,87 | 478,35 | 2.870,07 | 348,55 | 2.091,32 | 477,31 | 2.863,84 | |||||
| 7 | 294,75 | 2.063,28 | 403,63 | 2.825,44 | 301,98 | 2.113,87 | 413,53 | 2.894,72 | 301,60 | 2.111,22 | 413,01 | 2.891,09 | |||||
| 8 | 260,11 | 2.080,90 | 356,20 | 2.849,57 | 266,37 | 2.130,93 | 364,76 | 2.918,08 | 266,03 | 2.128,27 | 364,31 | 2.914,44 | |||||
| 9 | 233,15 | 2.098,33 | 319,27 | 2.873,44 | 238,77 | 2.148,93 | 326,97 | 2.942,73 | 238,48 | 2.146,28 | 326,57 | 2.939,10 | |||||
| 10 | 211,56 | 2.115,58 | 289,71 | 2.897,06 | 216,60 | 2.165,99 | 296,61 | 2.966,09 | 216,33 | 2.163,33 | 296,25 | 2.962,45 | |||||
| 11 | 193,86 | 2.132,44 | 265,47 | 2.920,15 | 198,46 | 2.183,04 | 271,77 | 2.989,44 | 198,22 | 2.180,39 | 271,44 | 2.985,81 | |||||
| 12 | 179,09 | 2.149,12 | 245,25 | 2.942,99 | 183,34 | 2.200,10 | 251,07 | 3.012,80 | 183,12 | 2.197,44 | 250,76 | 3.009,16 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
USD cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
| Taksit sistemi ile programlara iştirak
edecek olan müşterilerimizin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri
önemle rica olunur. A) Gürtour tarafından yollanacak olan "taksitli mail order" formunu kredi kartı sahibinin doldurarak imzlaması B) Kredi kartının her iki yüzünün fotokopisinin form ile birlikte yollanması C) Kredi kartının sahibi tarafından tur ile ilgili formların bizzat imzalanarak yollanması Genel Şartlar : *Müracaatta bulunmak sartlarin kabul edildigi anlamina gelir. * Zorunlu durumlarda Gürtour, kendi iradesi disinda olusan sebepler yüzünden, program süresi ve standartlarini degistirmeden, otel, hareket saatleri ve sehirleri önceden haber imkani bulamasa dahi degistirme hakkina sahiptir. * Ödemelerde USD merkez bankasi satis kuru esas alinacaktir. * Müracaat sirasinda tur bedelinin %50 si, geri kalan bakiye ise hareket tarihinden 15 gün önce tahsil edilir. * Ödeme sartlarina uyulmadigi taktirde tur iptal edilmis sayilir. * Tur çikis tarihine 21 gün ve daha az kala yapilan iptallerde geri ödeme yapilamaz. * Tur basladiktan sonra , tur programina uymak zorunludur. * Talep edilen degisiklikler, teknik sartlar dahilinde degerlendirilir. * Havayolu sirketine bagli olarak dogabilecek aksakliklardan ötürü firmamiz sorumlu degildir. * Grup vizesi için son basvuru 28 Mart 2005 tir. Bu tarihten sonraki basvurulara münferit vize kurali uygulanir. * Yabanci uyruklu pasaportlara münferit vize kosullari geçerlidir. * Zamaninda vize basvurusu için verilmeyen pasaport ve evraklardan dolayi alinamayan vizeler için acentamiz sorumlu tutulamaz ve iptal kosullari devreye girer..
Ödemenizi GÜRTOUR TRAVEL AGENCY İş Bankası Pangaltı Şubesi USD Hesabı: 573338 TL Hesabı: 788158 ( TL ödemelerde Merkez Bankası satış kuru baz alınır. ) Kayıt için katılım formunu ve Banka Dekontunu 0 212 2332176 'ya fakslayın. |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||